
François Laurin
Chef de la direction financière
Tel: +1 514 396-6345
| 6 août 2010 | Les Mines de Fer Consolidated Thompson annonce ses résultats de deuxième trimestre pour l'année financière 2010 | |
| 30 juillet 2010 | Les Mines de Fer Consolidated Thompson divulguera ses résultats financiers du 2e trimestre de 2010 le 6 août 2010 | |
| 27 juillet 2010 | Le premier navire chargé de minerai de fer produit par Consolidated Thompson destiné à Wisco quitte le port de Sept-Îles pour la Chine | |
| 6 juillet 2010 | Consolidated Thompson a déposé auprès de Sedar son rapport technique 43-101 suivant l'étude de faisabilité portant sur l'augmentation de la production de 8,0 à 16,0millions de tonnes de concentré de minerai de fer par année au Lac Bloom | |
| 28 mai 2010 | Consolidated Thompson annonce que Richard Quesnel a exercé des options et a augmenté sa détention d'actions dans la société | |
| 19 mai 2010 | Consolidated Thompson complète l'étude de faisabilité portant sur l'augmentation de la production de 8,0 à 16,0 millions de tonnes de concentré de minerai de fer par année au lac Bloom | |
| 6 mai 2010 | Les mines de fer Consolidated Thompson dépose son rapport du premier trimestre | |
| 4 mai 2010 | Consolidated Thompson obtient son permis d'exploitation pour son chemin de fer et conclut un contrat de vente d'un minimum de 250 000 tonnes de concentré qui seront livrées en mai 2010 | |
| 18 mars 2010 | Consolidated Thompson Iron Mines annonce l'avancement de sa production commerciale dans le cadre du dépôt de son rapport de fin d'exercice aujourd'hui | |
| 12 février 2010 | M. Bernard R. Wilson est nommé administrateur principal de Consolidated Thompson | |
Previous. All pages. Next. Page 1. 2. 3. 4. 5